Традиционно на базе муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр Волгограда (МОУ ДЮЦ Волгограда) прошел очередной этап ежегодной городской краеведческой олимпиады среди старшеклассников города.
Отборочный тур включал тематически разнообразные секции, направленные на изучение различных аспектов местного краеведения:
—27 ноября состоялась работа секций «Географическое краеведение» и «Биологическое краеведение». Эти направления позволили участникам олимпиады продемонстрировать знания о климате Волгоградской области и разнообразии её первоцветов;
—28 ноября прошла секция «Военная история родного края», посвященная изучению исторических событий, связанных с обороной и защитой Царицына во время Гражданской войны;
—01 декабря были проведены заседания секций «Историческое краеведение» и «История религии края», углубляющие понимание культурного наследия и религиозных традиций Волгоградского региона;
—08 декабря состоялась секция «Литературное краеведение», посвященная литературному исследованию творчества военных корреспондентов, ставших свидетелями Сталинградской битвы.
По итогам рассмотрения работ жюри определило финалистов городской краеведческой олимпиады для старшеклассников, проявивших высокий уровень подготовки и заинтересованности в изучении истории своего родного края:
| № п/п | Ф.И.О. | Класс | Учреждение |
| Секция «Биологическое краеведение» | |||
| 1. | Близнецова Светлана | 8 | МОУ «Гимназия № 17 Ворошиловского района Волгограда» |
| 2. | Гасанов Гасан | 11 | МОУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 57 Кировского района Волгограда» |
| 3. | Горовенко Надежда | 11 | МОУ «Средняя школа № 54 Советского района Волгограда» |
| 4. | Елисеева София | 10 | МОУ «Средняя школа № 43 Дзержинского района Волгограда» |
| 5. | Леонов Дмитрий | 9 | МОУ «Лицей № 3 Тракторозаводского района Волгограда» |
| 6. | Леонова Елизавета | 10 | МОУ «Лицей № 10 Кировского района Волгограда» |
| 7. | Медведева Виктория | 11 | МОУ «Лицей № 1 Красноармейского района Волгограда» |
| 8. | Мелешкина Анна | 9 | МОУ «Средняя школа № 86 Тракторозаводского района Волгограда» |
| 9. | Пучкова Софья | 9 | МОУ «Средняя школа № 54 Советского района Волгограда» |
| 10. | Савин Павел | 9 | МОУ «Средняя школа № 45 Дзержинского района Волгограда» |
| 11. | Якуненко Мария | 9 | МОУ «Лицей № 3 Тракторозаводского района Волгограда» |
| Секция «Военная история края» | |||
| 12. | Пешехонов Кирилл | 11 | МОУ «Лицей № 5 имени Ю.А.Гагарина Центрального района Волгограда» |
| 13. | Исаев Дмитрий | 10 | ФГКОУ «Волгоградский кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Ф.Ф. Слипченко» |
| 14. | Агарков Андрей | 11 | МОУ «Лицей № 9 имени заслуженного учителя школы Российской Федерации А.Н. Неверова» |
| 15. | Бредихин Кирилл | 9 | МОУ «Средняя школа № 27 Тракторозаводского района Волгограда» |
| 16. | Тарабанов Александр | 9 | МОУ «Гимназия № 14 Краснооктябрьского района Волгограда» |
| 17. | Парамошкин Сергей | 8 | МОУ «Средняя школа № 56 Кировского района Волгограда» |
| 18. | Тимошкин Михаил | 10 | МОУ «Лицей № 4 Красноармейского района Волгограда» |
| 19. | Чебанько Александр | 11 | ФГКОУ «Волгоградский кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Ф.Ф. Слипченко» |
| 20. | Бондарев Даниэль | 10 | ФГКОУ «Волгоградский кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Ф.Ф. Слипченко» |
| 21. | Гундяев Кирилл | 10 | МОУ «Средняя школа № 140 Советского района Волгограда» |
| 22. | Казикин Иван | 8 | МОУ «Средняя школа № 78 Краснооктябрьского района Волгограда» |
| 23. | Васильев Назар | 8 | МОУ «Средняя школа № 45 Дзержинского района Волгограда» |
| Секция «История религии края» | |||
| 24. | Саадуева Сабрина | 11 | МОУ «Средняя школа № 101 Дзержинского района Волгограда» |
| 25. | Мелехина Анастасия | 10 | МОУ «Средняя школа № 56 Кировского района Волгограда» |
| 26. | Сарайкина Кристина | 10 | МОУ «Лицей № 10 Кировского района Волгограда» |
| 27. | Дундуков Егор | 11 | МОУ «Лицей № 1 Красноармейского района Волгограда» |
| 28. | Лукиян Виктория | 9 | МОУ «Средняя школа № 86 Тракторозаводского района Волгограда» |
| 29. | Бардокина Яна | 9 | МОУ «Лицей№ 6 имени 10-й дивизии НКВД Ворошиловского района Волгограда» |
| 30. | Раздорожный Денис | 9 | МОУ «Средняя школа № 48 Ворошиловского района Волгограда» |
| 31. | Будагян Рафаэль | 9 | МОУ «Средняя школа № 48 Ворошиловского района Волгограда» |
| 32. | Порхун Анна | 10 | МОУ «Гимназия №1 Центрального района Волгограда» |
| 33. | Бешкарев Артём | 9 | МОУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 81 имени Героя Советского Союза П.А.Панина Центрального района Волгограда» |
| 34. | Лебедева Анастасия | 8 | МОУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 44 Центрального района Волгограда» |
| 35. | Василенко Марина | 10 | МОУ «Средняя школа № 140 Советского района Волгограда» |
| 36. | Карнаухов Александр | 10 | МОУ «Средняя школа № 140 Советского района Волгограда» |
| 37. | Хромых Елена | 11 | МОУ «Средняя школа №140 Советского района Волгограда» |
| 38. | Чумаков Максим | 8 | МОУ «Средняя школа № 35 Краснооктябрьского района Волгограда» |
| Секция «Географическое краеведение» | |||
| 39. | Остроушко Ольга | 10 | МОУ «Средняя школа № 43 Дзержинского района Волгограда» |
| 40. | Христенко Ярослав | 10 | МОУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 97 Дзержинского района Волгограда» |
| 41. | Осадчий Андрей | 9 | МОУ «Средняя школа № 24 имени Героя Советского Союза А.В. Федотова Кировского района Волгограда» |
| 42. | Сподин Данил | 9 | МОУ «Средняя школа № 100 Кировского района Волгограда» |
| 43. | Кучинский Максим | 10 | МОУ «Лицей № 3 Тракторозаводского района Волгограда» |
| 44. | Трушик Юрий | 9 | МОУ «Лицей № 3 Тракторозаводского района Волгограда» |
| 45. | Игнатова Александра | 9 | МОУ «Лицей № 11 Ворошиловского района Волгограда» |
| 46. | Ханзадян Ваган | 9 | МОУ «Средняя школа № 14 имени Саши Филиппова Ворошиловского района Волгограда» |
| 47. | Ольхов Михаил | 9 | МОУ «Лицей № 11 Ворошиловского района Волгограда» |
| 48. | Богач Агата | 11 | МОУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 81 Центрального района Волгограда» |
| 49. | Харченко Дарья | 8 | МОУ «Средняя школа № 54 Советского района Волгограда |
| 50. | Дугин Ярослав | 10 | МОУ «Средняя школа № 9 Советского района Волгограда» |
| 51. | Додин Арсений | 9 | МОУ «Лицей № 2 Краснооктябрьского района Волгограда» |
| 52. | Разбегаев Иван | 9 | МОУ «Лицей № 2 Краснооктябрьского района Волгограда» |
| 53. | Коломийцев Ярослав | 11 | МОУ «Средняя школа № 111 Советсткого района Волгограда» |
| Секция «Историческое краеведение» | |||
| 54. | Жарков Кирилл | 9 | МОУ «Основная школа № 59 имени полного кавалера ордена Славы Н.П. Красюкова Кировского района Волгограда» |
| 55. | Чапаева Полина | 10 | МОУ «Гимназия № 17 Ворошиловского района Волгограда» |
| 56. | Дауталиев Дамир | 10 | ФГКОУ «Волгоградский кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени Ф.Ф. Слипченко» |
| 57. | Кузнецова София | 11 | МОУ «Средняя школа № 93 Советского района Волгограда» |
| 58. | Тригорлый Артур | 9 | МОУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 57 Кировского района Волгограда» |
| 59. | Баукова Дарья | 11 | МОУ «Средняя школа № 93 Советского района Волгограда» |
| 60. | Евтеев Никита | 9 | МОУ «Основная школа № 59 имени полного кавалера ордена Славы Н.П. Красюкова Кировского района Волгограда» |
Списки учащихся, прошедших в 3 тур секции «Литературное краеведение», будут опубликованы 10-11 декабря 2025.
Финальный (3-ий тур) XXVII городской краеведческой олимпиады для старшеклассников состоится 16 и 17 декабря 2025 года на базе МОУ ДЮЦ Волгограда (ул. Краснознаменская,11):
1) Секции «Литературное краеведение», «Географическое краеведение», «Биологическое краеведение» состоятся 16.12.2025 в 10.00;
2) Секции «Историческое краеведение», «Военная история края», «История религии кря» — 17.12.2025 в 11.00.
Регистрация финалистов проводится за 30 минут до начала проведения секций. Финалистам иметь с собой сменную обувь, письменные принадлежности.
